Delegowanie kierowców do Skandynawii: Dania, Norwegia, Szwecja
Dania, Norwegia i Szwecja przyjmują zgłoszenie delegowania przez system IMI (Norwegia na podstawie umowy o EOG). Duński rejestr RUT nie dotyczy już kierowców w transporcie drogowym. Płacę wyznaczają układy zbiorowe, nie ustawa: w Danii minimum dla delegowanych to 180,47 DKK/h, w Norwegii taryfa 229 NOK/h, w Szwecji ok. 195–226 SEK/h. Kary różnią się mocno, od stałych 60 000 SEK w Szwecji po uznaniowe sankcje w Norwegii.
Jedna deklaracja IMI dla Danii, Norwegii i Szwecji
Dania: minimum delegowanych 180,47 DKK/h; kara od 10 000 DKK
Norwegia (EOG): taryfa 229 NOK/h dla pojazdów powyżej 2,5 t
Szwecja: kara 60 000 SEK za brak deklaracji przy kontroli
Bez przedstawiciela w kraju przyjmującym, kontakt w kraju siedziby
Dania, Norwegia i Szwecja obok siebie
Trzy kraje bez ustawowej płacy minimalnej, za to z układami zbiorowymi, które wiążą tak samo. Stawki i organy kontrolne.
| Co sprawdza kontrola | Dania | Norwegia | Szwecja |
|---|---|---|---|
| Stawka za godziny przepracowane w kraju | minimum dla delegowanych 180,47 DKK/h (kabotaż, workplacedenmark); +4,75 DKK od 1.03.2026 | taryfa powszechnie obowiązująca (allmenngjøring) 229 NOK/h (~20 €/h, pojazdy >2,5 t); możliwa aktualizacja od 15.06 | układ Transportavtalet ok. 195–226 SEK/h (zależnie od stażu); +770–1028 SEK/mies. od 1.04.2026 |
| Gdzie składasz zgłoszenie | IMI (postingdeclaration.eu) RUT (poza transportem drogowym) tylko poza Pakietem Mobilności | IMI (postingdeclaration.eu) | IMI (postingdeclaration.eu) |
| Ile kosztuje brak zgłoszenia | 10 000 DKK (~1 340 €) za pierwszy brak deklaracji, podwajana przy recydywie | brak stałej kary; uznaniowa do 50×G (~594 000 €) lub 4% obrotu | 60 000 SEK (~5 450 €) za brak deklaracji przy kontroli drogowej |
| Przedstawiciel w kraju | Nie | Nie | Nie |
| Zaświadczenie A1 | Tak | Tak | Tak |
| Kto kontroluje na drodze i w firmie | Arbejdstilsynet | Arbeidstilsynet | Arbetsmiljöverket |
Źródła: workplacedenmark.dk · eur-lex.europa.eu · arbeidstilsynet.no · lovdata.no · av.se · transport.se · riksdagen.se