Delegowanie kierowców do IMI: bez stresu i papieru
Pakiet Mobilności wymaga zgłaszania kabotażu i przewozów cross-trade do systemu IMI. BWT FlowDesk robi to automatycznie: tworzy deklaracje, wysyła przez Road Transport API i pilnuje ich ważności, bo wygasające deklaracje przedłużają się same, zanim przestaną chronić. Kierowca ma deklarację z kodem QR na telefonie. Dotyczy też busów 2,5–3,5 t: dyrektywa nie zna progu wagowego.
Deklaracje IMI: 27 krajów UE + Norwegia
Auto-przedłużanie deklaracji co noc
Kod QR dla kierowcy w aplikacji BWT GO
Eksport PDF i ZIP dla całej floty
Transport międzynarodowy, kabotaż, cross-trade
Dwanaście krajów, jedno zgłoszenie. Czym się różnią
Deklarację składasz w jednym systemie, ale stawka, kara i organ kontrolny są krajowe. Poniżej to, co musi się zgadzać w każdym z krajów, do których najczęściej jeżdżą polscy przewoźnicy.
| Kraj | Stawka za godziny w kraju | Kara za brak zgłoszenia | Przedstawiciel | Kontrola |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 13,90 €/h (ustawowa płaca minimalna) | do 30 000 € za brak zgłoszenia (§23 AEntG); do 500 000 € za zaniżanie płacy | Nie | Zoll / FKS |
| Francja | stawka kierowcy 12,43 €/h (układ CCN gr. 7, transport >3,5 t); SMIC ogólny 12,09 €/h (2026) | do 4 000 €/kierowcę (L1264-3), limit 500 000 €; do 3 750 € karnie za brak deklaracji na pokładzie | Zależy od przypadku | Inspection du travail / DREAL |
| Austria | układ KV Güterbeförderung: 12,59–14,27 €/h (2026) | do 20 000 € za brak zgłoszenia (§26a LSD-BG); do 40 000 € za braki dokumentów | Nie | Finanzpolizei |
| Holandia | cao Beroepsgoederenvervoer: schaal D od 16,64 €/h (E od 17,45 €/h; +4% od 1.1.2026); ustawowo 14,71 €/h | sankcje administracyjne wg WagwEU | Nie | Nederlandse Arbeidsinspectie |
| Belgia | PC 140.03: 14,54–15,81 €/h (2026) | 3 000–60 000 € (kodeks karny socjalny, poz. 4), mnożone przez liczbę kierowców | Nie | SIRS / Inspection sociale |
| Włochy | CCNL Logistica/Trasporto: kierowca B3 ok. 2 000 €/mies. (≈ 11,8 €/h, 2026); potwierdź w aktualnej tabeli | brak deklaracji 180–600 €/kierowcę; brak przedstawiciela (referente) 2 400–7 200 € (D.Lgs. 136/2016) | Tak | Ispettorato Nazionale del Lavoro |
| Hiszpania | SMI 1 221 €/mies. (14 wypłat; 17 094 €/rok, 2026); regionalne układy transportu wyższe | brak/fałszywe zgłoszenie = naruszenie b. ciężkie (LISOS): 7 501–225 018 €; ciężkie 751–7 500 € | Nie | Inspección de Trabajo |
| Dania | minimum dla delegowanych 180,47 DKK/h (kabotaż, workplacedenmark); +4,75 DKK od 1.03.2026 | 10 000 DKK (~1 340 €) za pierwszy brak deklaracji, podwajana przy recydywie | Nie | Arbejdstilsynet |
| Norwegia | taryfa powszechnie obowiązująca (allmenngjøring) 229 NOK/h (~20 €/h, pojazdy >2,5 t); możliwa aktualizacja od 15.06 | brak stałej kary; uznaniowa do 50×G (~594 000 €) lub 4% obrotu | Nie | Arbeidstilsynet |
| Szwecja | układ Transportavtalet ok. 195–226 SEK/h (zależnie od stażu); +770–1028 SEK/mies. od 1.04.2026 | 60 000 SEK (~5 450 €) za brak deklaracji przy kontroli drogowej | Nie | Arbetsmiljöverket |
| Czechy | płaca minimalna 22 400 CZK/mies. (134,40 CZK/h, ~5,38 €/h, 2026); zaručená mzda zniesiona w sektorze prywatnym od 2025 | do 100 000 CZK (~4 000 €) za brak zgłoszenia (ustawa o zatrudnieniu) | Nie | Státní úřad inspekce práce |
| Słowacja | płaca min. 915 €/mies. (5,259 €/h, 2026); kierowcy zwykle 3. stopień uciążliwości → 6,592 €/h (klasyfikacja sporna) | do 100 000 € (do 200 000 € przy ciężkich/powtórnych naruszeniach) | Tak | Národný inšpektorát práce |
Stawki i kary utrzymujemy w jednym rejestrze, z którego korzysta też porównywarka płac minimalnych. Każda pozycja ma źródło krajowe albo unijne.