Płaca minimalna kierowców 2026 i wymogi delegowania
Jedna tabela zamiast dziesięciu zakładek: ile musi zarabiać delegowany kierowca, przez jaki system zgłaszasz delegowanie i ile kosztuje brak deklaracji. Stawki dotyczą godzin przepracowanych w danym kraju i są oparte o źródła krajowe oraz dyrektywę (UE) 2020/1057.
| Kraj | Płaca minimalna 2026 | System zgłoszeń | Sankcje za brak deklaracji | A1 |
|---|---|---|---|---|
| Dania | minimum dla delegowanych 180,47 DKK/h (kabotaż, workplacedenmark); +4,75 DKK od 1.03.2026 | RUT (poza transportem drogowym) → zastąpiony przez IMI | 10 000 DKK (~1 340 €) za pierwszy brak deklaracji, podwajana przy recydywie | wymagane |
| Norwegia | taryfa powszechnie obowiązująca (allmenngjøring) 229 NOK/h (~20 €/h, pojazdy >2,5 t); możliwa aktualizacja od 15.06 | → zastąpiony przez IMI | brak stałej kary; uznaniowa do 50×G (~594 000 €) lub 4% obrotu | wymagane |
| Szwecja | układ Transportavtalet ok. 195–226 SEK/h (zależnie od stażu); +770–1028 SEK/mies. od 1.04.2026 | → zastąpiony przez IMI | 60 000 SEK (~5 450 €) za brak deklaracji przy kontroli drogowej | wymagane |
| Holandia | cao Beroepsgoederenvervoer: schaal D od 16,64 €/h (E od 17,45 €/h; +4% od 1.1.2026); ustawowo 14,71 €/h | Meldloket (postedworkers.nl) → zastąpiony przez IMI | sankcje administracyjne wg WagwEU | wymagane |
| Belgia | PC 140.03: 14,54–15,81 €/h (2026) | Limosa → zastąpiony przez IMI | 3 000–60 000 € (kodeks karny socjalny, poz. 4), mnożone przez liczbę kierowców | wymagane |
| Niemcy | 13,90 €/h (ustawowa płaca minimalna) | Meldeportal-Mindestlohn (MiLoG) → zastąpiony przez IMI | do 30 000 € za brak zgłoszenia (§23 AEntG); do 500 000 € za zaniżanie płacy | wymagane |
| Austria | układ KV Güterbeförderung: 12,59–14,27 €/h (2026) | ZKO 3-Trans (LSD-BG) → zastąpiony przez IMI | do 20 000 € za brak zgłoszenia (§26a LSD-BG); do 40 000 € za braki dokumentów | wymagane |
| Francja | stawka kierowcy 12,43 €/h (układ CCN gr. 7, transport >3,5 t); SMIC ogólny 12,09 €/h (2026) | SIPSI → zastąpiony przez IMI | do 4 000 €/kierowcę (L1264-3), limit 500 000 €; do 3 750 € karnie za brak deklaracji na pokładzie | wymagane |
| Włochy | CCNL Logistica/Trasporto: kierowca B3 ok. 2 000 €/mies. (≈ 11,8 €/h, 2026); potwierdź w aktualnej tabeli | Distacco UE (Cliclavoro) → zastąpiony przez IMI | brak deklaracji 180–600 €/kierowcę; brak przedstawiciela (referente) 2 400–7 200 € (D.Lgs. 136/2016) | wymagane |
| Hiszpania | SMI 1 221 €/mies. (14 wypłat; 17 094 €/rok, 2026); regionalne układy transportu wyższe | → zastąpiony przez IMI | brak/fałszywe zgłoszenie = naruszenie b. ciężkie (LISOS): 7 501–225 018 €; ciężkie 751–7 500 € | wymagane |
| Słowacja | płaca min. 915 €/mies. (5,259 €/h, 2026); kierowcy zwykle 3. stopień uciążliwości → 6,592 €/h (klasyfikacja sporna) | → zastąpiony przez IMI | do 100 000 € (do 200 000 € przy ciężkich/powtórnych naruszeniach) | wymagane |
| Czechy | płaca minimalna 22 400 CZK/mies. (134,40 CZK/h, ~5,38 €/h, 2026); zaručená mzda zniesiona w sektorze prywatnym od 2025 | → zastąpiony przez IMI | do 100 000 CZK (~4 000 €) za brak zgłoszenia (ustawa o zatrudnieniu) | wymagane |
Tam, gdzie podajemy widełki, niższa wartość to stawka podstawowa, wyższa — z dodatkiem za staż lub typ pojazdu. W krajach bez ustawowej płacy minimalnej (Austria, Holandia, Belgia) wiąże układ zbiorowy sektora transportu. Stawki zmieniają się w trakcie roku — przed wyceną kursu potwierdź aktualną wartość w źródle krajowym. Kolejne kraje (Włochy, Hiszpania, Skandynawia, Czechy, Słowacja) dodajemy w miarę weryfikacji danych do źródeł 2026.
Pilnowanie stawek i deklaracji dla całej floty ręcznie się nie skaluje.
BWT FlowDesk składa deklaracje IMI dla każdego kraju, przedłuża je przed wygaśnięciem i trzyma dokumenty płacowe gotowe na kontrolę. Kierowca okazuje deklarację jako kod QR w aplikacji BWT GO.
Zamów bezpłatne demoCzęsto zadawane pytania
Skąd pochodzą stawki płacy minimalnej kierowców w tabeli?
Stawki dotyczą wynagrodzenia kierowcy delegowanego za godziny przepracowane na terytorium danego kraju. W części krajów (Niemcy) obowiązuje ustawowa płaca minimalna, w innych (Austria, Holandia, Belgia) wiążący jest układ zbiorowy sektora transportu, który zwykle jest wyższy niż minimum ustawowe. Każdą pozycję opieramy o źródła krajowe i dyrektywę (UE) 2020/1057 — linki podajemy pod tabelą.
Czy systemy krajowe (SIPSI, MiLoG, Limosa, ZKO) jeszcze obowiązują?
Dla przewoźników z UE zgłoszenie delegowania w transporcie drogowym składa się przez jeden system IMI (postingdeclaration.eu). Krajowe portale — SIPSI we Francji, Meldeportal w Niemczech, ZKO w Austrii, Limosa w Belgii, Meldloket w Holandii — pozostają tylko dla operacji spoza reżimu Pakietu Mobilności (np. praca tymczasowa, delegowanie wewnątrzgrupowe, przewoźnicy spoza UE).
Które przewozy w ogóle wymagają zgłoszenia IMI?
Kabotaż i cross-trade — zawsze, od pierwszego kursu i bez progu wagowego (dotyczy też busów). Przewóz dwustronny i tranzyt są zwolnione. Wątpliwy przypadek sprawdzisz w narzędziu „Czy musisz zgłosić kierowcę do IMI?”.